ШВП

ШВП - это механизмы, передающие механическую энергию и преобразовывающие движение из вращающего в осевое, возвратно-поступательное, и наоборот. К достоинствам ШВП относят высокую точность ее поступательного перемещения в большую нагрузочную способность.

Наименование ШВП Типоразмер ДТ L резьбы L общая Модель станка
Шариковинтовая пара 6Т13Ф3-1.300.001 50 980 10 520 ГФ2171 6Т13Ф3
6Т13Ф3-1.600.001 63 1082 10 630 ГФ2171 6Т13Ф3
6Т13Ф3-1.700.001 63 1555 10 1224 ГФ2171 6Т13Ф3
6Р13Ф3-37.61.001 63 1072 10 600 ГФ2171С3
6Р13Ф3-01.38.001 50 835 5 430 ГФ217С3
6Р13Ф3-70.001 63 1620 10 1240 ГФ217С3
ШВП:72019.010.08.100 40 738 6 280 6М13ГН-1
72019.010.05.150 50 1862 8 1204 6М13ГН-1
72019.010.05.200 50 854 5 241 6М13ГН-1
Шариковинтовая пара 6Р13Ф3.37.180 50 854 5 241  
Шариковинтовая пара 16К20Т1.154.000.000 63 1786 10 1180  
16К20Т1.159.000.000 63 1768 10 1180  
16К20Т1.158.000.000 40 622 5 407 16А20ФЗ.С32
16А20ФЗ.С39
16К20Т1.159.020.000 63 1727 10 1192 16А20ФЗ.С32
16А20ФЗ.С39
30.06.600 32 365 5 225 1В340Ф3
1325Ф3.220.600 50 760 10 430 1В340Ф3
52.02.20.600БА 50 1580 10 1200 1П42ОПФ3
52.02.20.600А 40 710 10 500 1П42ОПФ3
1П426Ф3.02.26.010 50 840 5 480 1П426ПФ3
1П426Ф3.03.65.010 63 1390 10 680 1П426ПФ3
ШВП:СВ141П.11.000 50 780 10 470 СВ141П
СВ141П.33.000 50 465 5 255 СВ141П
2С132ПМФ2 50 1147 5 830 2Р135Ф2
СС350Пр.22.000 50 867 5 580 2Р13Ф2
2С132ПМФ2.36.000 50 877 5 592 2С132ПМФ2
2С132ПМФ2.39.000   1207 5 830 2С132ПМФ2
21105.30.21.010 50 1330 5 1074 2С132ПМФ2
Шариковинтовая пара 4Л721.Ф1.15.120 25 350 5 238 4Л721Ф1
4Л721.Ф1.15.120.01 25 455 5 345 4Л721Ф1
4Л721.Ф1.20.220 25 492 5 335 4Л721Ф1
500МФ4.308.003 63 1167 10 858 ИР500ПМФ4
500МФ4.407.003 63 1342 10 1025 ИР500ПМФ4
500МФ4.107.003 80 1478 10 1150 ИР500ПМФ4
ШВП:800МФ4.308.003 63 1372 10 1063 ИР800ПМФ4
800МФ4.402.003 63 1677 10 1307 ИР800ПМФ4
16Б16Т1.1 1.000 50 1500 10 1000 16Б16Т1
16Б16Т1.33.000 32 550 5 317 16Б16Т1
1716ПФ3.030.010 50 1283 10 1000 1710ПФ3
1716ПФ3.034.010 40 533 5 372 1710ПФ3
16К20Т1.153.000.000.01 40 750 5 425 16К20Т1.02
16К20Т1.154.010.000 63 1786 10 1180 16К20Т1.02
16К20Ф3.С32
ШВП:2С150ПМФ4.27.010 50 1410 10 1039 СС2ВПМФ4
2С150Пмф4
2С150ПМФ4.27.040 50 1476 10 1164 СС2ВПМФ4
2С150Пмф4
2С150ПМФ4.39.020 50 1168 10 804 СС2ВПМФ4
2С150Пмф4
3Д756.303.000 8 790 10 605  
ЗЕ756.305.000 80 840 10 655 5Е756Ф
ЗЛ722В.162.000 40 770 5 620 ЗЛ722В ЗЛ741В
ШВП:3Л722В.323.000 50 870 5 625 ЗЛ722В ЗЛ741В
ЛШМ1.Ф3.001.333.010 63 845 10 655 ЛШМ
ЛШМ1.Ф3.001.503.030 80 435 5 275 ЛШМ