Запчасти и узлы к радиально-сверлильным станкам: муфта фрикционная, шпиндель, коробка подач и другое
№ | Наименование | Маркировка |
1 | Комплект дисков к фрикционной муфте |
- |
2 | Комплект дисков к фрикционной муфте |
- |
3 | Пружина противовеса | 2М55.50.56.020 |
4 | Пружина противовеса | 2М57.6112 |
5 | Пружина противовеса | 2576.81.39.010 |
6 | Пружина противовеса | 2А532.35.25.064 |
7 | Гайка биметаллическая | 2М55.00.22.010 |
8 | Гидропресселектор | 2А554.50.45.000 |
9 | Гидропрессселектор | 2А554.50.45.000 |
10 | Гидропресселектор | 2А576.81.46.000 |
11 | Муфта фрикционная | 2М55.50.15.000 |
12 | Муфта фрикционная | 2576.81.15.000 |
13 | Тормозное кольцо | 2М55.50.15.000 |
14 | Тормозное кольцо | 2М57.75.48.013 |
15 | Колесо червячное | 2М55.50.27.15 |
16 | Колесо червячное | 2А554.50.26.82 |
17 | Муфта | 2М55.50.27.33 |
18 | Шпиндель станка | 2М55.50.55.000 |
19 | Шпиндель станка | 2А554.50.55.000 |
20 | Главный целиндр управления фрикционной муфтой | 2М55.50.66.000 |
21 | Привод гидропресселектора | 2М55.50.46.000 |
22 | Коробка скоростей | 2А554.50.16.000 |
23 | Коробка подач | 2А554.50.17.000 |
24 | Головка сверлильная | 2А554.50.00.000 |
25 | Головка сверлильная | 2А554-2.50.00.000 |
26 | Головка сверлильная | 2А554.50.00.000 |
27 | Головка сверлильная | 2576.81.00.000 |
28 | Головка сверлильная | 2М57.7535.000 |
29 | Головка сверлильная | 2587.1100.000 |
30 | Шпиндель станка | 2576.81.55.000СБ |
31 | Шпиндель станка | 2587.11.55.000СБ |
Радиально - сверлильный станок выполняет те же технологические операции, что и вертикально – сверлильный, а именно: сверление отверстий в сплошном материале, рассверливание и зенкерование предварительно просверленных отверстий, зенкование торцовых поверхностей, развертывание отверстий, нарезание внутренней резьбы метчиками.
Поломки радиально-сверлильных станков часто происходят вследствие перегрузки его основных частей: коробки скоростей, коробки подач, шпинделя, гидропрессселектор, головки сверлильной.